สถิติการตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา
ข้อมูลสถิติการตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีงบ | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| เรื่อง | numeric | ||
| เคส | numeric | ||
| วัตถุพยาน | numeric | ||
| รายการตรวจ | numeric | ||
| รายงาน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| หน่วยงาน | |
| หน่วยวัด | ครั้ง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 13 สิงหาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 สิงหาคม 2569 |