สถิติการขอรับบริการส่งตรวจวัตถุพยาน ปีงบประมาณ 2567
สถิติการรับวัตถุพยานจากหน่วยงานภายนอกแสดงจำนวนคดี จำนวนวัตถุพยาน ในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เดือน | text | ||
| จำนวนคดี | numeric | ||
| จำนวนรายการ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คดี, รายการ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 27 สิงหาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 27 สิงหาคม 2569 |