ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 จากแบบ สขร. 1
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal Year | numeric | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
Year | numeric | ปี | ปี |
Month | text | เดือน | เดือน |
Procurement Project | text | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง |
Planned Budget | numeric | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง |
Reference Price | numeric | ราคากลาง | ราคากลาง |
Procurement Method | text | วิธีซื้อหรือจ้าง | วิธีซื้อหรือจ้าง |
Bidders | text | รายชื่อผู้เสนอราคา | รายชื่อผู้เสนอราคา |
Bid Price | numeric | ราคาที่ตกลงเสนอ | ราคาที่ตกลงเสนอ |
Selected Supplier | text | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
Contract Price | numeric | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |
Selection Reason | text | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป |
Contract Number | text | เลขที่ของสัญญา/ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | เลขที่ของสัญญา/ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 กันยายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 กันยายน 2568 |