รายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563-2567
รายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563-2567
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
FiscalYear | text (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
Item | text | รายการ | รายการ |
Budget | numeric | งบประมาณได้รับจัดสรร | งบประมาณได้รับจัดสรร |
Adjustment | numeric | รับโอนเงินจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับแผน | รับโอนเงินจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับแผน |
Revised_Budget | numeric | คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ) | คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ) |
Disbursed | numeric | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย |
Carryover | numeric | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี |
Reserve_CX | numeric | สํารองเงิน | สํารองเงิน |
Total_Spent | numeric | รวมทั้งสิ้น | รวมทั้งสิ้น |
Balance | numeric | คงเหลือ | คงเหลือ |
Disburse_Rate | numeric | % การเบิกทั้งปี | % การเบิกทั้งปี |
Spend_Rate | numeric | % รวมใช้จ่าย | % รวมใช้จ่าย |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 17 กันยายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 17 กันยายน 2568 |