จำนวนครั้งที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุในแต่ละประเภทคดี ในปี พ.ศ. 2568
จำนวนครั้งที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุในแต่ละประเภทคดี ในปี พ.ศ. 2568 ของกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | text (override) | ปี พ.ศ. | |
| month | text | เดือน | |
| case category | text | พฤติการณ์คดี/สาเหตุการเสียชีวิต | |
| number of cases | numeric | จำนวนครั้ง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| พฤติการณ์คดี/สาเหตุการเสียชีวิต | |
| หน่วยวัด | ครั้ง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กันยายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 กันยายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 กันยายน 2569 |