จำนวนคดีและจำนวนวัตถุพยานรายเดือน กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสรุปจำนวนคดีและจำนวนวัตถุพยานที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในแต่ละเดือน ของกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (CIFS)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| fiscal_year | numeric | ||
| month_and_year | text | ||
| case_count | numeric | ||
| evidence_count | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คดี, ชิ้น (วัตถุพยาน) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 กันยายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 18 กันยายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กันยายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 24 กันยายน 2569 |