You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พฤติการณ์การเสียชีวิต
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลจำนวนสถิติผู้เสียชีวิต แบ่งตามพฤติการณ์การเสียชีวิต ปี 2564CSV
ข้อมูลจากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์...
-
ข้อมูลจำนวนสถิติผู้เสียชีวิต แบ่งตามพฤติการณ์การเสียชีวิต ปี 2565CSV
ข้อมูลจากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | opendata@cifs.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | e-Service |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มีนาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ศพ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 มกราคม 2566 |