ข้อมูลการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอุบัติเหตุจราจรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ข้อมูลการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอุบัติเหตุจราจรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างปี 2559 - 2563
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Province | text | จังหวัด |
|
| Police station | text | สถานีตำรวจ |
|
| Days of a week | text | วันในสัปดาห์ |
|
| road/bridge | text | ชื่อถนน/สะพาน |
|
| Surface | text | วัสดุพื้นผิว |
|
| Location | text | จุดเกิดเหตุ |
|
| Location details | text | ลักษณะจุดเกิดเหตุ |
|
| Condition | text | สภาพผิวจราจร |
|
| Quality | text | คุณภาพผิวถนน |
|
| Traffic lines | text | เส้นจราจร |
|
| Traffic light | text | สัญญาณไฟจราจร |
|
| Light Condition | text | สภาพแสง |
|
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | January 1, 2016 |
| Last updated date | July 31, 2020 |
| Created | June 27, 2024 |
| Last updated | October 24, 2024 |