สถิติการตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา
ข้อมูลสถิติการตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบ | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| เรื่อง | numeric | ||
| เคส | numeric | ||
| วัตถุพยาน | numeric | ||
| รายการตรวจ | numeric | ||
| รายงาน | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| หน่วยงาน | |
| Unit of measure | ครั้ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 13, 2026 |
| Data release calendar | August 13, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | August 14, 2026 |
| Last updated | August 14, 2026 |