จำนวนการจัดเก็บรูปแบบสารพันธุกรรมภายในฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA Profile) ทั้งหมด
จำนวนการจัดเก็บรูปแบบสารพันธุกรรมภายในฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA Profile) ทั้งหมด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| casetype | text (override) | ประเภทคดี |
|
| reporttype | text (override) | ประเภทรายการจัดเก็บ |
|
| amont | numeric (override) | จำนวน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| Unit of measure | จำนวนรูปแบบสารพันธุกรรม |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | September 24, 2026 |
| Data release calendar | September 24, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | June 26, 2024 |
| Last updated | September 24, 2026 |