ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานจริยธรรม |
| * Contact Email | eps.cifs@gmail.com |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.cifs.go.th/index.php?mod=news&v=V1hwT1YyRlZjSEZWV0d4TFlXeEZlVk50Y0VaUVVUMDkrUg== |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 30, 2025 |
| Data release calendar | November 30, 2025 |
| First year of data (Statistical data) | 2567 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| Unit of measure (Statistical data) | เรื่อง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 15, 2026 |
| Last Updated | May 15, 2026 |