สถิติการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ รายปี จากระบบ e-service
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ปี | |
| agency | text | หน่วยงานขอรับบริการฯ | |
| new_cases | numeric | เรื่องใหม่ | |
| reopened_cases | numeric | เปิดการแก้ไข | |
| revised_cases | numeric | งานใหม่(แก้ไข) | |
| in_progress | numeric | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| cancelled | numeric | ยกเลิก | |
| received | numeric | รับเรื่อง | |
| under_verification | numeric | อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ | |
| verification_cancelled | numeric | ยกเลิกการตรวจพิสูจน์ | |
| others | numeric | อื่นๆ | |
| total | numeric | รวม |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | July 12, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | September 26, 2022 |
| Last updated | July 12, 2026 |