สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ 2563-2567
รายการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ 2563-2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FiscalYear | text (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
| Item | text | รายการ | รายการ |
| Budget | numeric | งบประมาณได้รับจัดสรร | งบประมาณได้รับจัดสรร |
| Adjustment | numeric | รับโอนเงินจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับแผน | รับโอนเงินจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับแผน |
| Revised_Budget | numeric | คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ) | คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ) |
| Disbursed | numeric | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย |
| Carryover | numeric | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี |
| Reserve_CX | numeric | สํารองเงิน | สํารองเงิน |
| Total_Spent | numeric | รวมทั้งสิ้น | รวมทั้งสิ้น |
| Balance | numeric | คงเหลือ | คงเหลือ |
| Disburse_Rate | numeric | % การเบิกทั้งปี | % การเบิกทั้งปี |
| Spend_Rate | numeric | % รวมใช้จ่าย | % รวมใช้จ่าย |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | August 31, 2025 |
| Created | September 17, 2025 |
| Last updated | September 30, 2025 |