ข้อมูลจำนวนสถิติผู้เสียชีวิต
ข้อมูลจำนวนสถิติผู้เสียชีวิต จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
เดือน | text | ||
จำนวน | numeric |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Format | CSV |
Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | รายงาน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 11, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
สถิติทางการ | |
Oprettet | April 25, 2022 |
Last Updated | March 11, 2024 |