ข้อมูลจำนวนสถิติการผ่าชันสูตร
ข้อมูลจำนวนสถิติการผ่าชันสูตร จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
เดือน | text | ||
จำนวน | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
格式 | CSV |
授權 | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ครั้ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 7, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
สถิติทางการ | |
建立 | April 25, 2022 |
最後更新 | March 7, 2024 |