﻿_id	year	date	type	count
1	2021	ตุลาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
2	2021	ตุลาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	21
3	2021	ตุลาคม	ตรวจสารเสพติด	1
4	2021	พฤศจิกายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
5	2021	พฤศจิกายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	1
6	2021	พฤศจิกายน	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
7	2021	พฤศจิกายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	30
8	2021	พฤศจิกายน	ตรวจสารเสพติด	2
9	2021	ธันวาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
10	2021	ธันวาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	1
11	2021	ธันวาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	63
12	2021	ธันวาคม	ตรวจสารเสพติด	1
13	2022	มกราคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	1
14	2022	มกราคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	22
15	2022	มกราคม	ตรวจสารเสพติด	1
16	2022	กุมภาพันธ์	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	2
17	2022	กุมภาพันธ์	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
18	2022	กุมภาพันธ์	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	40
19	2022	กุมภาพันธ์	ตรวจสารเสพติด	1
20	2022	มีนาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	1
21	2022	มีนาคม	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
22	2022	มีนาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	120
23	2022	เมษายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	1
24	2022	เมษายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	24
25	2022	พฤษภาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	1
26	2022	พฤษภาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	269
27	2022	มิถุนายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	2
28	2022	มิถุนายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	3
29	2022	มิถุนายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	39
30	2022	กรกฎาคม	ตรวจสารเสพติด	1
31	2022	กรกฎาคม	ก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	13
32	2022	กรกฎาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	5
33	2022	กรกฎาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	51
34	2022	สิงหาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
35	2022	สิงหาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	6
36	2022	สิงหาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	34
37	2022	สิงหาคม	ตรวจสารเสพติด	1
38	2022	กันยายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	18
39	2022	กันยายน	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
40	2022	กันยายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	163
41	2022	กันยายน	ตรวจสารเสพติด	1
42	2022	ตุลาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	3
43	2022	ตุลาคม	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
44	2022	ตุลาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	143
45	2022	ตุลาคม	ตรวจสารเสพติด	2
46	2022	พฤศจิกายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
47	2022	พฤศจิกายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	8
48	2022	พฤศจิกายน	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
49	2022	พฤศจิกายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	112
50	2022	พฤศจิกายน	ตรวจสารเสพติด	1
51	2022	ธันวาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
52	2022	ธันวาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	6
53	2022	ธันวาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	59
54	2023	มกราคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
55	2023	มกราคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	9
56	2023	มกราคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	127
57	2023	มกราคม	ตรวจสารเสพติด	1
58	2023	กุมภาพันธ์	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	3
59	2023	กุมภาพันธ์	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	5
60	2023	กุมภาพันธ์	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
61	2023	กุมภาพันธ์	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	33
62	2023	กุมภาพันธ์	ตรวจสารเสพติด	2
63	2023	มีนาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
64	2023	มีนาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	5
65	2023	มีนาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	35
66	2023	เมษายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
67	2023	เมษายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	4
68	2023	เมษายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	23
69	2023	พฤษภาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	2
70	2023	พฤษภาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	3
71	2023	พฤษภาคม	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
72	2023	พฤษภาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	30
73	2023	มิถุนายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	5
74	2023	มิถุนายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	2
75	2023	มิถุนายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	33
76	2023	กรกฎาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
77	2023	กรกฎาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	1
78	2023	กรกฎาคม	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
79	2023	กรกฎาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	21
80	2023	สิงหาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	1
81	2023	สิงหาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	0
82	2023	สิงหาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	14
83	2023	กันยายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	0
84	2023	กันยายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	53
85	2023	ตุลาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	0
86	2023	ตุลาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	0
87	2023	ตุลาคม	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
88	2023	ตุลาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	32
89	2023	ตุลาคม	ตรวจสารเสพติด	1
90	2023	พฤศจิกายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	0
91	2023	พฤศจิกายน	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	4
92	2023	พฤศจิกายน	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	0
93	2023	พฤศจิกายน	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	80
94	2023	พฤศจิกายน	ตรวจสารเสพติด	1
95	2023	ธันวาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	0
96	2023	ธันวาคม	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	4
97	2023	ธันวาคม	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	1
98	2023	ธันวาคม	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	58
99	2023	ธันวาคม	ตรวจสารเสพติด	0
