﻿_id	year	เดือน	จำนวน
1	2566	มกราคม	498
2	2566	กุมภาพันธ์	458
3	2566	มีนาคม	536
4	2566	เมษายน	520
5	2566	พฤษภาคม	609
6	2566	มิถุนายน	515
7	2566	กรกฎาคม	463
8	2566	สิงหาคม	489
9	2566	กันยายน	481
10	2566	ตุลาคม	515
11	2566	พฤศจิกายน	527
12	2566	ธันวาคม	564
13	2565	มกราคม	383
14	2565	กุมภาพันธ์	333
15	2565	มีนาคม	409
16	2565	เมษายน	429
17	2565	พฤษภาคม	340
18	2565	มิถุนายน	361
19	2565	กรกฎาคม	388
20	2565	สิงหาคม	399
21	2565	กันยายน	381
22	2565	ตุลาคม	423
23	2565	พฤศจิกายน	369
24	2565	ธันวาคม	397
25	2564	มกราคม	357
26	2564	กุมภาพันธ์	280
27	2564	มีนาคม	347
28	2564	เมษายน	340
29	2564	พฤษภาคม	351
30	2564	มิถุนายน	372
31	2564	กรกฎาคม	421
32	2564	สิงหาคม	351
33	2564	กันยายน	279
34	2564	ตุลาคม	335
35	2564	พฤศจิกายน	314
36	2564	ธันวาคม	305
