﻿_id	year	quarter	side	value
1	2565	1	กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	96.79
2	2565	1	เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ	97.71
3	2565	1	สิ่งอำนวยความสะดวก	96.77
4	2565	1	คุณภาพและความผูกพันของหน่วยงาน	97.83
5	2565	1	การให้บริการ	97.35
6	2565	1	ความพึงพอใจรวม	97.86
7	2565	2	กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	97.45
8	2565	2	เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ	98.49
9	2565	2	สิ่งอำนวยความสะดวก	97.73
10	2565	2	คุณภาพและความผูกพันของหน่วยงาน	97.82
11	2565	2	การให้บริการ	97.1
12	2565	2	ความพึงพอใจรวม	97.87
13	2564	2	กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	93.13
14	2564	2	เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ	97.9
15	2564	2	สิ่งอำนวยความสะดวก	96.81
16	2564	2	คุณภาพและความผูกพันของหน่วยงาน	98.04
17	2564	2	การให้บริการ	97.55
18	2564	2	ความพึงพอใจรวม	97.93
19	2566	1	กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	94.10
20	2566	1	เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ	95.69
21	2566	1	สิ่งอำนวยความสะดวก	94.14
22	2566	1	คุณภาพและความผูกพันของหน่วยงาน	95.43
23	2566	1	การให้บริการ	94.58
24	2566	1	ความพึงพอใจรวม	94.78
25	2566	2	กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	96.98
26	2566	2	เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ	98.23
27	2566	2	สิ่งอำนวยความสะดวก	96.37
28	2566	2	คุณภาพและความผูกพันของหน่วยงาน	96.89
29	2566	2	การให้บริการ	97.71
30	2566	2	ความพึงพอใจรวม	97.23
