﻿_id	FiscalYear	Item	Budget	Adjustment	Revised_Budget	Disbursed	Carryover	Reserve_CX	Total_Spent	Balance	Disburse_Rate	Spend_Rate
1	2567	งบบุคลากร	115861500	758199.56	116619699.60	116619699.60	0.00	0	116619699.60	0.00	100.00	100.00
2	2567	งบดำเนินงาน	105319800	5478239.00	110798039.00	105849918.80	3076222.72	1000000	109926141.60	871897.45	95.53	99.21
3	2567	งบลงทุน	359698700	-5255839.00	354442861.00	293067372.50	59286057.50	1991000	354344430.00	98431.00	82.68	99.97
4	2567	งบรายจ่ายอื่น	49533900	0.00	49533900.00	22987837.05	23013793.70	2944998	48946628.75	587271.25	46.41	98.81
5	2566	งบบุคลากร	108349400	3087905.73	111437305.73	111437305.73	0.00	0	111437305.73	0.00	100.00	100.00
6	2566	งบดำเนินงาน	106744700	321730.00	107066430.00	94526238.79	12526665.09	0	107052903.88	13526.12	88.29	99.99
7	2566	งบลงทุน	336988000	-178300.00	327694900.00	38654350.00	180345450.00	108695100	327694900.00	0.00	100.00	100.00
8	2566	งบรายจ่ายอื่น	25554100	-143430.00	25410670.00	9101240.13	16176029.80	0	25277269.93	133400.07	35.82	99.48
9	2565	งบบุคลากร	104185500	159300.00	104344800.00	107607081.32	0.00	0	107607081.32	-3262281.32	103.13	103.13
10	2565	งบดำเนินงาน	103844500	48000.00	103892500.00	103354506.24	477802.67	0	103832308.91	134016.95	99.48	99.94
11	2565	งบลงทุน	342609800	0.00	342609800.00	188052738.10	153918796.67	0	341971534.77	638265.23	99.81	99.81
12	2565	งบรายจ่ายอื่น	25283300	0.00	25283300.00	24425001.31	654305.00	0	25079306.31	203993.69	96.61	99.19
13	2564	งบบุคลากร	104371400	0.00	104371400.00	103739992.71	0.00	0	103739992.71	631407.29	99.40	99.40
14	2564	งบดำเนินงาน	117159400	4438515.00	121597915.00	120077767.72	1166298.11	0	121244065.83	353849.17	98.75	99.71
15	2564	งบลงทุน	238624900	-232615.00	238392285.00	221137110.19	105174.81	17150000	238392285.00	0.00	100.00	100.00
16	2564	งบรายจ่ายอื่น	63667200	-4212700.00	59454500.00	58975185.75	49220.00	0	59024405.75	430094.25	99.19	99.28
17	2563	งบบุคลากร	103220500	-1063100.00	102157400.00	101429886.87	0.00	0	101429886.87	727513.13	99.29	99.29
18	2563	งบดำเนินงาน	121545400	2717461.94	124262861.94	122982010.00	1132086.00	0	124114096.00	148765.94	98.97	99.88
19	2563	งบลงทุน	66728700	-9289461.94	57439238.06	56792017.81	647220.25	0	57439238.06	0.00	100.00	100.00
20	2563	งบรายจ่ายอื่น	100635200	-1500100.00	99135100.00	81749128.23	17320000.00	0	99069128.23	65971.77	82.46	99.93
