﻿_id	casetype	reporttype	amont
1	คดีอาญาใต้	บุคคล	37262
2	คดีอาญาใต้	วัตถุพยายาน	6428
3	คดีอาญาทั่วไป	บุคคล	16051
4	คดีอาญาทั่วไป	วัตถุพยายาน	13532
5	ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง	บุคคล	151971
6	ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง	วัตถุพยายาน	0
7	บุคคลสูญหาย	บุคคล	1118
8	บุคคลสูญหาย	ศพนิรนาม	4317
