﻿_id	year	month	type	value
1	2021	10	การแจ้งเหตุ	659
2	2021	10	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	25
3	2021	10	ชันสูตรพลิกศพ	159
4	2021	11	การแจ้งเหตุ	657
5	2021	11	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	18
6	2021	11	ชันสูตรพลิกศพ	143
7	2021	12	การแจ้งเหตุ	699
8	2021	12	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	22
9	2021	12	ชันสูตรพลิกศพ	180
10	2021	12	รับเรื่องราวร้องทุกข์	2
11	2022	1	การแจ้งเหตุ	716
12	2022	1	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	12
13	2022	1	ชันสูตรพลิกศพ	158
14	2022	2	การแจ้งเหตุ	658
15	2022	2	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	13
16	2022	2	ชันสูตรพลิกศพ	112
17	2022	3	การแจ้งเหตุ	806
18	2022	3	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	20
19	2022	3	ชันสูตรพลิกศพ	164
20	2022	4	การแจ้งเหตุ	854
21	2022	4	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	12
22	2022	4	ชันสูตรพลิกศพ	164
23	2022	5	การแจ้งเหตุ	366
24	2022	5	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	9
25	2022	5	ชันสูตรพลิกศพ	80
