﻿_id	Year	kpi	score
1	2567	การเปิดเผยข้อมูล	77.5
2	2567	การป้องกันการทุจริต	91.67
3	2567	การปฏิบัติหน้าที่	99.74
4	2567	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	91.7
5	2567	คุณภาพการดำเนินงาน	86.41
6	2567	การใช้อำนาจ	99.48
7	2567	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	98.87
8	2567	การใช้งบประมาณ	98.09
9	2567	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	96.71
10	2567	การปรับปรุงการทำงาน 	86.41
11	2566	การเปิดเผยข้อมูล	100
12	2566	การป้องกันการทุจริต	100
13	2566	การปฏิบัติหน้าที่	100
14	2566	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	78.11
15	2566	คุณภาพการดำเนินงาน	90.91
16	2566	การใช้อำนาจ	99.15
17	2566	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.86
18	2566	การใช้งบประมาณ	99.01
19	2566	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.57
20	2566	การปรับปรุงการทำงาน 	86.66
21	2565	การเปิดเผยข้อมูล	97.14
22	2565	การป้องกันการทุจริต	93.75
23	2565	การปฏิบัติหน้าที่	91.48
24	2565	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	86.48
25	2565	คุณภาพการดำเนินงาน	85.88
26	2565	การใช้อำนาจ	84.62
27	2565	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	81.87
28	2565	การใช้งบประมาณ	81.27
29	2565	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	80.56
30	2565	การปรับปรุงการทำงาน 	77.16
