﻿_id	Year	type	amount
1	2567	ศพไร้ญาติ	133
2	2567	ศพนิรนาม	397
3	2567	ศพปกติ	6457
4	2566	ศพไร้ญาติ	177
5	2566	ศพนิรนาม	230
6	2566	ศพปกติ	5982
7	2565	ศพไร้ญาติ	130
8	2565	ศพนิรนาม	194
9	2565	ศพปกติ	6178
10	2564	ศพไร้ญาติ	59
11	2564	ศพนิรนาม	137
12	2564	ศพปกติ	2843
