﻿_id	year	month	value
1	2564	มกราคม	353
2	2564	กุมภาพันธ์	280
3	2564	มีนาคม	347
4	2564	เมษายน	340
5	2564	พฤษภาคม	351
6	2564	มิถุนายน	294
7	2564	กรกฎาคม	357
8	2564	สิงหาคม	410
9	2564	กันยายน	431
10	2564	ตุลาคม	529
11	2564	พฤศจิกายน	465
12	2564	ธันวาคม	546
13	2565	มกราคม	547
14	2565	กุมภาพันธ์	449
15	2565	มีนาคม	589
16	2565	เมษายน	595
17	2565	พฤษภาคม	520
18	2565	มิถุนายน	479
19	2565	กรกฎาคม	517
20	2565	สิงหาคม	551
21	2565	กันยายน	540
22	2565	ตุลาคม	608
23	2565	พฤศจิกายน	531
24	2565	ธันวาคม	553
25	2566	มกราคม	518
26	2566	กุมภาพันธ์	468
27	2566	มีนาคม	554
28	2566	เมษายน	542
29	2566	พฤษภาคม	628
30	2566	มิถุนายน	531
31	2566	กรกฎาคม	479
32	2566	สิงหาคม	504
33	2566	กันยายน	493
34	2566	ตุลาคม	527
35	2566	พฤศจิกายน	548
36	2566	ธันวาคม	597
37	2567	มกราคม	590
38	2567	กุมภาพันธ์	545
39	2567	มีนาคม	575
40	2567	เมษายน	680
41	2567	พฤษภาคม	622
42	2567	มิถุนายน	523
43	2567	กรกฎาคม	586
44	2567	สิงหาคม	591
45	2567	กันยายน	558
46	2567	ตุลาคม	593
47	2567	พฤศจิกายน	553
48	2567	ธันวาคม	571
49	2568	มกราคม	639
50	2568	กุมภาพันธ์	546
51	2568	มีนาคม	598
52	2568	เมษายน	556
53	2568	พฤษภาคม	589
54	2568	มิถุนายน	537
