﻿_id	year	Lab	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	2558	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2	2558	กองสารพันธุกรรม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	27	66	106
3	2558	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2558	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	2558	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2558	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	18	18
7	2558	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2558	กลุ่มนิติเวชคลินิก	1	0	0	0	0	1	0	0	0	24	72	79
9	2558	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	0	2	0	0	0	1	0	0	1	143	169	148
10	2558	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2558	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2558	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	2	4	2	1	0	3	2	5	5	5	2	0
13	2558	กลุ่มนิติจิตเวช	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2558	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2559	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	1	5	1	3	4	5	0	1	6	7	3	1
16	2559	กองสารพันธุกรรม	121	69	71	79	58	80	60	167	142	136	104	84
17	2559	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2559	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	0	3	4	2	3	3	9	5	2	3	10	6
19	2559	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	24	29	37	35	32	34	20	35	40	18	32	34
20	2559	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	35	29	33	10	26	16	17	30	39	31	45	27
21	2559	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	0	2	16	21	17	54	6	38	26	18	24	36
22	2559	กลุ่มนิติเวชคลินิก	22	49	5	26	11	34	15	50	167	17	261	274
23	2559	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	168	220	194	218	217	166	183	167	176	153	151	195
24	2559	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2559	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	271	278	302	259	273	286	252	236	251	227	244	254
26	2559	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	5	5	5	2	6	8	6	6	6	6	5	7
27	2559	กลุ่มนิติจิตเวช	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28	2559	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2560	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	1	2	1	6	2	9	4	9	3	8
30	2560	กองสารพันธุกรรม	59	77	100	30	89	92	73	80	41	20	55	209
31	2560	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2560	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	1	4	7	9	8	13	5	8	5	11	8	147
33	2560	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	28	17	33	23	49	43	44	52	31	25	20	48
34	2560	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	29	22	30	26	41	30	51	37	29	26	35	18
35	2560	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	9	32	15	30	68	5	37	1	6	65	8	228
36	2560	กลุ่มนิติเวชคลินิก	60	37	54	61	21	86	25	78	134	104	337	1,157
37	2560	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	226	192	170	192	183	197	199	207	214	218	67	349
38	2560	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2560	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	127	84	99	73	62	46	68	71	55	77	51	539
40	2560	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	3	7	6	4	7	8	15	7	9	6	7	68
41	2560	กลุ่มนิติจิตเวช	1	1	2	1	1	17	157	111	13	2	4	7
42	2560	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2561	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	6	5	5	6	10	1	0	5	7	7	6	3
44	2561	กองสารพันธุกรรม	13	112	368	152	172	170	93	80	115	65	27	10
45	2561	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2561	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	9	5	10	11	16	12	9	5	18	4	10	7
47	2561	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	56	42	26	67	36	41	29	46	40	24	15	9
48	2561	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	39	27	32	27	43	30	78	271	35	39	32	29
49	2561	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	229	272	222	198	2	19	37	275	297	85	137	178
50	2561	กลุ่มนิติเวชคลินิก	26	12	122	83	199	114	97	78	17	19	28	11
51	2561	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	35	30	14	24	40	36	50	37	43	33	36	34
52	2561	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2561	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	165	133	154	100	106	174	153	143	125	152	131	145
54	2561	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	8	13	8	10	4	5	10	13	15	20	13	15
55	2561	กลุ่มนิติจิตเวช	15	9	111	4	3	2	2	16	30	25	44	132
56	2561	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2562	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	7	3	3	9	8	1	6	2	3	2	2	2
58	2562	กองสารพันธุกรรม	84	154	141	45	88	103	67	49	50	59	23	19
59	2562	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2562	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	5	7	5	3	2	2	6	2	0	1	0	9
61	2562	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	181	27	41	28	42	36	52	23	20	30	58	31
62	2562	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	10	27	36	28	33	37	32	64	51	32	20	20
63	2562	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	252	307	230	215	221	244	201	328	111	9	15	69
64	2562	กลุ่มนิติเวชคลินิก	133	198	166	33	99	48	20	24	200	14	12	7
65	2562	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	33	24	31	27	45	25	23	58	58	36	34	49
66	2562	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2562	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	209	220	107	132	74	90	87	77	54	200	179	187
68	2562	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	14	17	11	5	10	11	8	9	8	6	4	18
69	2562	กลุ่มนิติจิตเวช	43	8	2	25	8	5	2	24	83	2	15	15
70	2562	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
71	2563	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	1	1	1	2	0	2	5	0	1	0	0	0
72	2563	กองสารพันธุกรรม	42	97	113	62	94	10	11	6	5	0	0	0
73	2563	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2563	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	6	2	3	0	2	0	3	2	0	0	0	0
75	2563	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	26	13	16	19	11	26	30	19	2	0	0	0
76	2563	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	21	32	21	29	26	27	45	37	3	0	0	0
77	2563	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	300	304	225	114	169	62	63	12	1	0	0	0
78	2563	กลุ่มนิติเวชคลินิก	14	162	250	80	19	59	110	94	1	1	2	3
79	2563	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	51	27	42	41	31	55	50	31	11	0	0	0
80	2563	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	0	0	0	0	3	3	2	7	1	0	0	0
81	2563	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	219	156	115	48	33	45	52	3	1	0	0	0
82	2563	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	11	12	9	10	5	14	14	16	3	0	0	0
83	2563	กลุ่มนิติจิตเวช	129	3	4	0	4	8	51	7	0	0	1	0
84	2563	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2564	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2564	กองสารพันธุกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2564	งานตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2564	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2564	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2564	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2564	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2564	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2564	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	11
94	2564	กลุ่มนิติเวชคลินิก	0	0	0	0	0	0	0	0	17	76	184	49
95	2564	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	0	0	0	0	0	0	8	6	5	23	36	27
96	2564	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	0	0	0	0	0	0	1	0	10	187	28	25
97	2564	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	0	0	0	0	0	3	1	5	22	41	110	103
98	2564	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	0	0	0	0	0	0	0	2	9	10	20	12
99	2564	งานบริการประชาชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2564	กลุ่มนิติจิตเวช	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2564	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
102	2564	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2565	กองสารพันธุกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
105	2565	งานตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2565	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	31	13	18	22	10	15	23	25	27	20	17	25
112	2565	กลุ่มนิติเวชคลินิก	39	69	32	14	178	181	315	246	40	70	124	204
113	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	38	33	47	49	60	53	34	47	37	30	43	61
114	2565	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	25	275	256	160	132	220	77	203	531	210	90	348
115	2565	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	104	160	117	107	220	186	177	127	217	211	114	175
116	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	13	10	46	16	31	45	24	57	52	63	46	50
117	2565	งานบริการประชาชน	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
118	2565	กลุ่มนิติจิตเวช	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2565	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	3	12	6	10	2	5	8	13	12	3	0	8
120	2565	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2566	กองสารพันธุกรรม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2566	งานตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2566	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	25	71	70	8	16	22	57	42	129	112	6	1
130	2566	กลุ่มนิติเวชคลินิก	224	131	237	99	109	40	42	26	10	27	4	1
131	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	45	25	47	8	50	45	29	40	46	23	37	51
132	2566	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	210	223	202	129	332	225	178	149	112	238	165	41
133	2566	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	203	311	361	228	230	162	123	267	269	174	266	135
134	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	38	20	35	23	22	37	39	44	89	48	52	25
135	2566	งานบริการประชาชน	0	0	0	0	2	17	16	7	4	21	3	0
136	2566	กลุ่มนิติจิตเวช	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0
137	2566	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	2	4	11	6	1	10	8	10	10	1	1	0
138	2566	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2567	กองสารพันธุกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2567	งานตรวจพิสูจน์ด้านจุลพยาธิวิทยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2567	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	8	22	84	65	19	58	76	79	0	0	0	0
148	2567	กลุ่มนิติเวชคลินิก	8	14	7	36	137	219	183	67	1	0	0	0
149	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	56	48	30	18	44	35	44	27	1	0	0	0
150	2567	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	57	186	34	81	195	189	172	158	3	0	0	0
151	2567	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	148	87	131	91	252	208	201	168	25	0	0	0
152	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	31	28	66	51	54	89	68	57	16	0	0	0
153	2567	งานบริการประชาชน	2	1	6	5	10	11	2	7	0	0	0	0
154	2567	กลุ่มนิติจิตเวช	0	0	74	5	16	0	72	31	0	0	0	0
155	2567	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	14	14	10	0	1	8	7	8	0	0	0	0
156	2567	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
