﻿_id	year	month	report	amount
1	2566	ตุลาคม	รายงานการชันสูตร	7
2	2566	ตุลาคม	รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	1
3	2566	ตุลาคม	รายงานการตรวจสารพันธุกรรม	1
4	2566	พฤศจิกายน	รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	1
5	2566	พฤศจิกายน	รายงานการตรวจสารพันธุกรรม	3
6	2566	พฤศจิกายน	รายงานการตรวจพยานเอกสาร	1
7	2566	ธันวาคม	รายงานการชันสูตร	4
8	2566	ธันวาคม	รายงานการตรวจสารพันธุกรรม	3
9	2567	มกราคม	รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	1
10	2567	มกราคม	รายงานการตรวจสารพันธุกรรม	1
11	2567	มีนาคม	รายงานการชันสูตร	5
12	2567	มีนาคม	รายงานการตรวจสารพันธุกรรม	1
13	2567	มีนาคม	รายงานการตรวจพยานเอกสาร	1
