﻿_id	type	type1	type2	list	bg64	bg65	bg66
1	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินเดือน   	74310600	74140100	76646700
2	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินประจำตำแหน่ง 	1377600	1082400	1311600
3	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2343600	1838400	2403600
4	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงิน พ.ต.ส.ว (ด้านสาธารณสุข)	2713200	2870400	2518800
5	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงิน พ.ต.ว (ด้านนิติวิทยาศาสตร์) 	7299600	7287600	7412400
6	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงิน พ.ส.ร. 	747000	791600	805200
7	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงิน พ.ต.ก 	126000	0	90000
8	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	พนักงานราชการ   	14793800	0	16525100
9	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงิน ค.ต.ว  	660000	15575000	576000
10	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ค.ต.ว.) 	0	60000	60000
11	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1500000	540000	0
12	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	860400	566400	681900
13	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	0	750000	750000
14	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100000	40000	40000
15	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991200	991200	991200
16	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	13860000	13860000	19640000
17	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	190800	63600	0
18	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	409200	136400	136400
19	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ค.พ.ศ.	346900	202300	202300
20	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	158000	50000	50000
21	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	548800	220000	200000
22	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน	21050400	21050400	19021400
23	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1420000	1420000	1420000
24	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	512300	511000	527100
25	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27400	26500	27400
26	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308500	154200	154200
27	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100000	50000	50000
28	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	352500	176200	100000
29	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียม / ทางด่วน	100000	50000	50000
30	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	150000	75000	75000
31	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99100	99000	99000
32	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฎิบัติการ	4500000	3500000	3500000
33	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	4319400	4319400	3900000
34	งบดำเนินงาน	 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7042000	5940000	6105000
35	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาด	950000	950000	950000
36	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	812300	812300	991300
37	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	 จ้างเหมาพนักงานขับรถ	1374000	1224000	1224000
38	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500000	500000	500000
39	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	 ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ	1200000	1070000	1070000
40	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	11000000	9000000	8300000
41	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18153900	17333900	17441000
42	งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2662300	2662300	1331000
43	งบดำเนินงาน	 ค่าวัสดุ	 ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว	700000	470000	470000
44	งบดำเนินงาน	 ค่าวัสดุ	 ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	1000000	370000	215000
45	งบดำเนินงาน	 ค่าวัสดุ	 ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12000000	8250000	8250000
46	งบดำเนินงาน	 ค่าวัสดุ	 ค่าวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	100000	30000	30000
47	งบดำเนินงาน	 ค่าวัสดุ	 ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760000	580400	580400
48	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	4112600	3906000	3906000
49	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา	100000	92000	92000
50	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	787400	442000	442000
51	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	2000000	1900000	1900000
52	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	50721200	0	36337200
53	งบลงทุน	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187903700	342609800	300650800
54	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	63667200	25283300	25554100
