﻿_id	year	type	amount
1	2567	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	23
2	2567	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	6
3	2567	ตายโดยผิดธรรมชาติ	0
4	2567	อุบัติเหตุ	0
5	2567	ฆ่าตัวตาย	242
6	2567	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	79
7	2567	ถูกสัตว์ทำร้าย	3
8	2567	ตายโดยอุบัติเหตุ	813
9	2567	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	5521
10	2567	ไม่ระบุ	300
11	2566	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	19
12	2566	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	0
13	2566	ตายโดยผิดธรรมชาติ	0
14	2566	อุบัติเหตุ	0
15	2566	ฆ่าตัวตาย	262
16	2566	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	82
17	2566	ถูกสัตว์ทำร้าย	1
18	2566	ตายโดยอุบัติเหตุ	730
19	2566	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	5132
20	2566	ไม่ระบุ	163
21	2565	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	22
22	2565	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	10
23	2565	ตายโดยผิดธรรมชาติ	990
24	2565	อุบัติเหตุ	14
25	2565	ฆ่าตัวตาย	125
26	2565	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	41
27	2565	ถูกสัตว์ทำร้าย	0
28	2565	ตายโดยอุบัติเหตุ	484
29	2565	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4390
30	2565	ไม่ระบุ	426
31	2564	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	18
32	2564	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	5
33	2564	ตายโดยผิดธรรมชาติ	1450
34	2564	อุบัติเหตุ	65
35	2564	ฆ่าตัวตาย	46
36	2564	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	10
37	2564	ถูกสัตว์ทำร้าย	0
38	2564	ตายโดยอุบัติเหตุ	41
39	2564	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	863
40	2564	ไม่ระบุ	541
