﻿_id	year	month	count
1	2021	ตุลาคม	1
2	2021	พฤศจิกายน	18
3	2021	ธันวาคม	5
4	2022	มกราคม	2
5	2022	กุมภาพันธ์	3
6	2022	มีนาคม	2
7	2022	เมษายน	0
8	2022	พฤษภาคม	0
9	2022	มิถุนายน	9
10	2022	กรกฎาคม	1
11	2022	สิงหาคม	6
12	2022	กันยายน	2
13	2022	ตุลาคม	1
14	2022	พฤศจิกายน	7
15	2022	ธันวาคม	2
16	2023	มกราคม	0
17	2023	กุมภาพันธ์	3
18	2023	มีนาคม	3
19	2023	เมษายน	0
20	2023	พฤษภาคม	4
21	2023	มิถุนายน	5
22	2023	กรกฎาคม	3
23	2023	สิงหาคม	0
24	2023	กันยายน	3
25	2023	ตุลาคม	1
26	2023	พฤศจิกายน	3
27	2023	ธันวาคม	0
28	2024	มกราคม	4
29	2024	กุมภาพันธ์	2
