﻿_id	year	type	amount
1	2564	คืนญาติ	1658
2	2564	ส่งฝัง	97
3	2564	รอฝัง	1
4	2564	รอการจำหน่าย	20
5	2564	ไม่ระบุ	1263
6	2565	คืนญาติ	2968
7	2565	ส่งฝัง	181
8	2565	รอฝัง	0
9	2565	รอการจำหน่าย	145
10	2565	ไม่ระบุ	3208
11	2566	คืนญาติ	2950
12	2566	ส่งฝัง	220
13	2566	รอฝัง	2
14	2566	รอการจำหน่าย	22
15	2566	ไม่ระบุ	3195
16	2567	คืนญาติ	3151
17	2567	ส่งฝัง	161
18	2567	รอฝัง	1
19	2567	รอการจำหน่าย	92
20	2567	ไม่ระบุ	3582
