﻿_id	year	month	type	value
1	2564	6	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	71
2	2564	7	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	95
3	2564	8	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	122
4	2564	9	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	158
5	2564	10	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	90
6	2564	11	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	81
7	2564	12	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	128
8	2565	1	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	90
9	2565	2	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	88
10	2565	3	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	195
11	2565	4	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	76
12	2565	5	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	303
13	2565	6	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	135
14	2565	7	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	114
15	2565	8	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	136
16	2565	9	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	235
17	2565	10	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	186
18	2565	11	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	172
19	2565	12	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	170
20	2566	1	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	189
21	2566	2	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	111
22	2566	3	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	107
23	2566	4	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	91
24	2566	5	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	113
25	2566	6	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	113
26	2566	7	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	68
27	2566	8	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	53
28	2566	9	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	87
29	2566	10	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	89
30	2566	11	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	122
31	2566	12	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	124
32	2567	1	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	122
33	2567	2	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	101
34	2567	3	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	77
35	2567	4	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	113
36	2567	5	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	95
37	2567	6	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	86
38	2567	7	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	48
39	2567	8	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	100
40	2567	9	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	80
41	2567	10	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	65
42	2567	11	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	42
43	2567	12	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	59
44	2568	1	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	101
45	2568	2	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	63
46	2568	3	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	43
47	2568	4	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	61
48	2568	5	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	57
49	2568	6	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	60
