﻿_id	organization	activity	cost66	cost65	cost64	cost63
1	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	124657.45	202325.98	202325.98	201697.05
2	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	2821.9	1888.38	1888.38	9342.23
3	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	192968.19	221059.87	221059.87	523897.63
4	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	10934.86	22480.66	22480.66	17818.14
5	กองสารพันธุกรรม 	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	3774.12	7078.51	12271.64	7837
6	กองสารพันธุกรรม 	การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	2067.81	0	0	10000
7	กองสารพันธุกรรม 	บํารุงรักษาระบบ (DNA)	6375750.78	0	0	0
8	กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	77768.46	50633.35	94933.00628	19739.31
9	กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	การตรวจพิสูจน์เขม่าปืน	710814.32	710814.32	0	0
10	กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	22044.6	17550.97	18630.43125	11261.23
11	กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	การจัดทําฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปรียบเทียบลูกกระสุน ปืนอัตโนมัติ	186644.31	0	0	0
12	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	920.19	1460.88	28880.69624	33017.67
13	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	919.85	1462.17	28880.69624	32625.79
14	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	1098.53	1416.77	29193.48356	34567.8
15	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี 	การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	1259.04	1368.14	3286.392093	2785.7
16	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี 	การตรวจพิสูจน์สารพิษ	3614.58	3516.1	4734.187408	3997.87
17	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี 	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	1559.18	1314.34	1211.361622	1502.48
18	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี 	การตรวจพิสูจน์ยา และ  สารเสพติด ในเส้นผม	10023.27	9880.02	12513.73567	10708.99
19	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี 	การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	18455.55	48137.65	56126.42182	58221.21
20	กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	914.03	1004.04	856.7021635	738.33
21	กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	การติดตามคนหาย	3666.76	3407.56	2936.17047	3642.85
22	กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	การจัดเก็บและเปรียบเทียบฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม	1166.57	1007.21	948.1773563	1185.17
23	กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ 	1032.78	1030.99	886.3575198	1218.93
24	กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติตามคนหายและพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564	19580.48	16825.02	104744.69	130314.65
25	กลุ่มนิติเวชคลินิก 	การตรวจร่างกาย	30916.07	53310.29	28138.31441	25052.25
26	กลุ่มนิติเวชคลินิก 	การเข้ารับการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	3062.3	4873.82	2850.034583	2406.19
27	กลุ่มนิติเวชคลินิก 	การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	3585.96	4599.43	2840.887513	2394.74
28	กลุ่มนิติเวชคลินิก 	ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการพยาบาลแก่บุคคลกรและประชาชน	602.26	1211.6	604.6539067	529.6
29	กลุ่มนิติจิตเวช	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	7099.75	18409.34	13281.55473	4179.07
30	กลุ่มนิติจิตเวช	ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	2561.56	4854.78	35158.57958	29305.1
31	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงบนวัตถุพยาน	0	0	13806.63868	13951.84
32	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ	0	6635.92	11834.26173	13864.64
33	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	การตรวจเปรียบเทียบ	0	0	12843.38482	13868.48
34	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	การบันทึกลงฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	0	0	11651.17188	13867.29
35	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	การจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	0	6817.72	5359.539066	13951.84
36	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	"การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ บุคคลนิรนาม ศพนิรนาม 
คนไร้ที่พึ่ง"	9926.55	0	0	0
37	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	การตรวจหารอยลายนิํวมือแฝง และการตรวจเปรียบเทียบรอย ลายนิํวมือ	9127.27	0	0	0
38	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 	การบันทึกลงฐานข้อมูลลายพิมพ์นิํวมือ 10 นิํว และฝามือขวา และซ้าย และตรวจเปรียบเทียบในสารบบลายพิมพ์นิํวมือและ ฝ่ามืออัติโนมัติ	8807.01	6781.76	0	0
39	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	การตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	2532.19	3137.61	3616.328415	3302.83
40	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	การผ่าชันสูตรพลิกศพ	6050.67	5609.7	7066.223533	7637.01
41	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	6035.26	5187.98	6915.64975	7647.83
42	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน 	การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	835.3	955.84	254.9011946	212.53
43	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน 	การรับเรื่องราวร้องทุกข์	63120.64	52961	57399.11446	51185.82
44	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน 	การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับภาคเอกชนและประชาชน	16241.57	16436.17	24882.37474	0
45	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) 	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	26259.39	27529.87	32479.01386	35985.81
46	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) 	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	29674.57	27252.4	33379.59474	37463.54
47	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) 	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	14908.02	45348.9	33789.05	14513.43
48	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	41817.36	57922.81	309658.7705	325369.59
