﻿_id	year	ประเภท	กลุ่มงาน	จำนวน
1	2565	ภาครัฐ	กลุ่มนิติเวชคลินิก	1158
2	2565	ภาครัฐ	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	545
3	2565	ภาครัฐ	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	93
4	2565	ภาครัฐ	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	912
5	2565	ภาครัฐ	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	6401
6	2565	ภาครัฐ	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	326
7	2565	ภาครัฐ	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	492
8	2565	ภาครัฐ	งานบริการประชาชน	3
9	2565	ภาครัฐ	กลุ่มนิติจิตเวช	35
10	2565	ภาครัฐ	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	10
11	2565	ภาคประชาชน/เอกชน	กลุ่มนิติเวชคลินิก	59
12	2565	ภาคประชาชน/เอกชน	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	1
13	2565	ภาคประชาชน/เอกชน	งานบริการประชาชน	68
14	2565	ภาคประชาชน/เอกชน	กลุ่มนิติจิตเวช	6
15	2565	ภาคประชาชน/เอกชน	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	6
16	2566	ภาครัฐ	กลุ่มนิติเวชคลินิก	579
17	2566	ภาครัฐ	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	487
18	2566	ภาครัฐ	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	80
19	2566	ภาครัฐ	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	726
20	2566	ภาครัฐ	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	6300
21	2566	ภาครัฐ	ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	495
22	2566	ภาครัฐ	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	596
23	2566	ภาครัฐ	กลุ่มนิติจิตเวช	41
24	2566	ภาครัฐ	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	3
25	2566	ภาคประชาชน/เอกชน	กลุ่มนิติเวชคลินิก	20
26	2566	ภาคประชาชน/เอกชน	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	1
27	2566	ภาคประชาชน/เอกชน	งานบริการประชาชน	51
28	2566	ภาคประชาชน/เอกชน	กลุ่มนิติจิตเวช	3
