﻿_id	age-year	workage-year	educate-level	Degree	Degree-work	Degree-current	retire-year
1	57	34	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทยศาสตร์	นิติเวชศาสตร์	2569
2	51	29	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	นิติเวชศาสตร์	""	2575
3	58	40	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	รัฐประศาสนศาสตร์	รัฐประศาสนศาสตร์	2568
4	52	31	""	""	""	การจัดการทั่วไป	2574
5	38	11	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บริหารธุรกิจบัณฑิต,ปริญญา	การบัญชี	การเงินและการธนาคาร	2588
6	47	27	ประกาศนียบัตรชั้นสูง/ประกาศนียบัตรบัณฑิต(สูงกว่าปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาโท)	ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์,ประกาศนียบัตรชั้นสูง	พยาธิวิทยาคลีนิค	รัฐศาสตร์	2579
7	45	10	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บริหารธุรกิจบัณฑิต,ปริญญา	การตลาด	""	2580
8	40	4	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	ศิลปศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	สื่อสารมวลชน	สื่อสารมวลชน	2586
9	31	7	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	""	2594
10	41	7	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บริหารธุรกิจบัณฑิต,ปริญญา	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	2585
11	56	18	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า	วิชาชีพชั้นสูง,ประกาศนียบัตร	การตลาด	การตลาด	2569
12	45	16	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	ศิลปศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	บริหารธุรกิจ-การบัญชี	บริหารธุรกิจ-การบัญชี	2581
13	33	6	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บัญชีบัณฑิต,ปริญญา	การบัญชี	""	2592
14	44	9	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บัญชีบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2581
15	31	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บัญชีบัณฑิต,ปริญญา	การบัญชี	การบัญชี	2595
16	56	32	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า	ป.ว.ช.	การเลขานุการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	2570
17	26		""	""	""	""	2600
18	48	21	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า	วิชาชีพชั้นสูง,ประกาศนียบัตร	การบัญชี	การบัญชี	2578
19	45	20	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า	ป.ว.ช.	""	รัฐประศาสนศาสตร์	2581
20	48	18	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า	ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	การบัญชี	การบัญชี	2578
21	42	12	""	""	""	""	2584
22	37	12	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บริหารธุรกิจบัณฑิต,ปริญญา	การบัญชี	""	2589
23	47	5	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	นิเทศศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	การสื่อสารมวลชน	การสื่อสารมวลชน	2578
24	50	23	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	การศึกษาบัณฑิต,ปริญญา	เทคโนโลยีการศึกษา	โสตทัศนศึกษา	2576
25	48	20	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	นิติศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	นิติศาสตร์	""	2577
26	27		ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	นิติศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2599
27	40	14	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2586
28	39	5	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	บริหารธุรกิจบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2587
29	40	8	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญา	อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม	อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม	2586
30	47	11	""	""	""	""	2579
31	40	5	วุฒิอื่น ๆ เป็นกลุ่มวุฒิที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะตำแหน่ง	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)	เคมี	เคมี	2586
32	52	29	ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า	วิชาเวชสถิติ , ประกาศนียบัตร (เริ่มปี 2530)	""	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2574
33	43	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2583
34	44	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	2582
35	37	13	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	""	2589
36	34	8	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2591
37	31	2	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	2594
38	59	37	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	2567
39	54	28	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	2572
40	52	28	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2574
41	40	15	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทยศาสตร์	นิติเวชศาสตร์	2586
42	47	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	2578
43	45	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์	ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์	2580
44	49	22	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	2577
45	42	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี	2584
46	43	18	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า	อนุ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	รังสีเทคนิค	นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี	2582
47	53	25	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2573
48	51	25	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	2575
49	45	19	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2581
50	43	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2582
51	48	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	ฟิสิกส์	ฟิสิกส์	2578
52	45	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	กิจกรรมบำบัด	กิจกรรมบำบัด	2580
53	41	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	ฟิสิกส์	เทคโนโลยีทางภาพ	2584
54	53	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	ฟิสิกส์	2573
55	49	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2577
56	51	19	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์การแพทย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	2574
57	33	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	2593
58	30	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	พฤกษศาสตร์	พฤกษศาสตร์	2596
59	46	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ชีวเคมี	ชีวเคมี	2580
60	46	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	จุลชีววิทยา	ชีววิทยา	2580
61	41	14	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2585
62	44	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ชีวเคมี	ชีวเคมี	2582
63	43	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2582
64	44	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	2582
65	52	14	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2574
66	45	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ชีวเคมี	ชีวเคมี	2581
67	39	14	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2587
68	49	14	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2577
69	45	14	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีชีวภาพ	นิติวิทยาศาสตร์	2581
70	47	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	2579
71	35	10	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	""	2591
72	37	5	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2588
73	39	11	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	ชีววิทยา	2587
74	41	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2585
75	32	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2593
76	38	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2588
77	37	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2588
78	46	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ชีวเคมี	ชีวเคมี	2580
79	52	24	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	เทคโนโลยีชีวภาพ	2574
80	42	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	นิติวิทยาศาสตร์	2584
81	43	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	นิติวิทยาศาสตร์	2583
82	39	15	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2587
83	39	16	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2587
84	47	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ชีวเคมี	ชีวเคมี	2579
85	42	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมีวิเคราะห์	2583
86	46	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	เภสัชเคมีและพฤกษเคมี	เภสัชเคมีและพฤกษเคมี	2579
87	27	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	เทคโนโลยีเชื้อเพลิง	2599
88	43	15	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	พิษวิทยา	พิษวิทยา	2583
89	46	15	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	เคมีประยุกต์	เคมีประยุกต์	2580
90	33	1	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	2593
91	38	7	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2588
92	38	7	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2588
93	51	24	ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,ประกาศนียบัตร	จุลชีววิทยา	จุลชีววิทยา	2575
94	45	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2581
95	40	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2586
96	53	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2573
97	49	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์	ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์	2577
98	38	7	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2588
99	52	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	นิติวิทยาศาสตร์	2574
100	47	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เวชนิทัศน์	เวชนิทัศน์	2579
101	45	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทยศาสตร์	พยาธิวิทยากายวิภาค	2580
102	48	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2578
103	43	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	ชีววิทยา	สัตววิทยา	2583
104	42	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	2584
105	45	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	นิติศาสตร์	2581
106	39	16	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2586
107	42	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2584
108	44	20	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	วิศวกรรมอุตสาหการ	วิศวกรรมอุตสาหการ	2582
109	43	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2583
110	42	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2584
111	41	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2585
112	42	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	ชีววิทยา	2583
113	53	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	นิติวิทยาศาสตร์	2572
114	38		ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	""	2588
115	33	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	นิติวิทยาศาสตร์	2593
116	37	13	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	นิติวิทยาศาสตร์	2588
117	40	14	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2586
118	44	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2582
119	31	5	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	Master of Science	in Advanced Chemical Sciences	in Advanced Chemical Sciences	2595
120	35	4	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2591
121	38	4	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2587
122	24	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	""	2601
123	33	4	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2592
124	52	29	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เวชนิทัศน์	เวชนิทัศน์	2574
125	26		ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	2600
126	39		ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	เทคโนโลยีบัณฑิต	เวชนิทัศน์	เวชนิทัศน์	2587
127	25		ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2600
128	41	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทยศาสตร์	นิติเวชศาสตร์	2584
129	43	15	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทยศาสตร์	นิติเวชศาสตร์	2582
130	35	11	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	นิติเวชศาสตร์	2591
131	41	14	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทยศาสตร์	นิติเวชศาสตร์	2585
132	36	6	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	นิติเวชศาสตร์	2590
133	24		ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2602
134	31	6	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2594
135	31	6	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	นิติเวชศาสตร์	2595
136	25	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2600
137	33	3	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2593
138	48	25	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์-เคมี	วิทยาศาสตร์-เคมี	2578
139	47	19	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	กีฎวิทยาและโรคพืช	กีฎวิทยาและโรคพืช	2579
140	42	18	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	เทคนิคการแพทย์	พิษวิทยา	2583
141	41	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	เทคนิคการแพทย์	เทคนิคการแพทย์	2585
142	43	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	เทคนิคการแพทย์	2583
143	42	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	เทคนิคการแพทย์	2584
144	54	27	ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,ประกาศนียบัตร	วิทยาศาสตร์การแพทย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	2572
145	44	24	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า	ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์(เทียบเท่าอนุปริญญา)	พยาธิวิทยาคลีนิค	พยาธิวิทยาคลีนิค	2582
146	26	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2599
147	44	17	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทย์ประจำบ้าน	นิติเวชศาสตร์	2582
148	30	5	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2596
149	44	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	พยาบาลศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	พยาบาล	พยาบาล	2581
150	34	9	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	พยาบาลศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	พยาบาลและผดุงครรภ์	พยาบาลและผดุงครรภ์	2592
151	35	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2591
152	30	3	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2595
153	25	1	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	""	""	2601
154	52	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	จิตวิทยาคลินิคและชุมชน	จิตวิทยาคลินิคและชุมชน	2574
155	41	8	""	""	""	""	2585
156	40	11	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	จิตวิทยาคลินิคและชุมชน	จิตวิทยาคลินิคและชุมชน	2585
157	51	30	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	พยาบาลศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	พยาบาลศาสตร์	การบริหารการพยาบาล	2575
158	43	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2583
159	45	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	นิติวิทยาศาสตร์	2580
160	46	18	ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,ปริญญา	พืชศาสตร์	พืชศาสตร์	2580
161	45	19	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ชีวเคมี	ชีวเคมี	2580
162	51	19	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เวชนิทัศน์	เวชนิทัศน์	2575
163	42	18	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า	ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์(เทียบเท่าอนุปริญญา)	รังสีเทคนิค	นิติวิทยาศาสตร์	2583
164	41	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2584
165	40	14	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2586
166	37	5	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	""	2589
167	40	16	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2586
168	43	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2583
169	32	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2593
170	33	6	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2592
171	44	4	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2582
172	44	18	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	กายวิภาคศาสตร์	กายวิภาคศาสตร์	2582
173	42	17	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2584
174	35	10	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2591
175	30	2	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	2596
176	48	20	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	แพทยศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	แพทยศาสตร์	เวชศาสตร์ครอบครัว	2578
177	48	20	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	นิติวิทยาศาสตร์	2578
178	46	19	ปริญญาโท หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	นิติวิทยาศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	2580
179	38	12	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2588
180	38	7	""	""	""	นิติวิทยาศาสตร์	2588
181	40	12	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	นิติวิทยาศาสตร์	2586
182	28		ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา	พันธุศาสตร์ (GENETICS)	""	2597
183	45	20	ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกสือุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์	ฟิสิกสือุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์	2581
