﻿_id	year	type	amount	percentage
1	2564	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	2740	86.82
2	2564	อุบัติเหตุ	132	4.18
3	2564	บุคคลต้องสงสัย	87	2.76
4	2564	ยาเสพติด	45	1.43
5	2564	ตายโดยอุบัติเหตุ	43	1.36
6	2564	ฆ่าตัวตาย	14	0.44
7	2564	แรงงานต่างด้าว	12	0.38
8	2564	ระเบิด	10	0.32
9	2564	ลักทรัพย์	10	0.32
10	2564	ใช้อาวุธปืน	9	0.29
11	2564	สถานที่ต้องสงสัย	9	0.29
12	2564	ป่าไม้	7	0.22
13	2564	ค้าของเถื่อน	5	0.16
14	2564	จัดทำฐานข้อมูล	4	0.13
15	2564	ฐานข้อมูลบุคคล	4	0.13
16	2564	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	4	0.13
17	2564	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	4	0.13
18	2564	ทุจริต	4	0.13
19	2564	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	4	0.13
20	2564	ไฟไหม้	3	0.1
21	2564	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	2	0.06
22	2564	ลักทรัพย์	2	0.06
23	2564	การจำลองเหตุการณ์	1	0.03
24	2564	ทำร้ายร่างกาย	1	0.03
25	2564	การตรวจพิสูจน์รถยนต์นำเข้าฯ โดยหลีกเลี่ยงภาษีและสำแดงเท็จ	0	0
26	2564	การพนัน	0	0
27	2564	คดีการค้ามนุษย์	0	0
28	2564	คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	0	0
29	2564	คดีความมั่นคง	0	0
30	2564	คดีคุ้มครองผู้บริโภค	0	0
31	2564	คดีด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	0	0
32	2564	คดีทรัพย์สินทางปัญญา	0	0
33	2564	คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0
34	2564	คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	0	0
35	2564	คดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	0	0
36	2564	คดีพิเศษอื่นๆ	0	0
37	2564	คดีภาษีอากร	0	0
38	2564	คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก/ครอบครองสื่อลามกลามกอนาจารเด็ก	0	0
39	2564	คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	0	0
40	2564	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	0
41	2564	ความสัมพันธ์เครือญาติ	0	0
42	2564	ตกจากที่สูง	0	0
43	2564	ตรวจวิถีกระสุนปืน	0	0
44	2564	ถูกสัตว์ทำร้าย	0	0
45	2564	บุคคลสูญหาย	0	0
46	2564	วัตถุต้องสงสัย	0	0
47	2565	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4301	85.97
48	2565	อุบัติเหตุ	171	3.42
49	2565	ตายโดยอุบัติเหตุ	149	2.98
50	2565	บุคคลต้องสงสัย	102	2.04
51	2565	ความสัมพันธ์เครือญาติ	38	0.76
52	2565	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	38	0.76
53	2565	ยาเสพติด	33	0.66
54	2565	ฆ่าตัวตาย	30	0.6
55	2565	จัดทำฐานข้อมูล	18	0.36
56	2565	แรงงานต่างด้าว	18	0.36
57	2565	คดีพิเศษอื่นๆ	11	0.22
58	2565	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	10	0.2
59	2565	ตรวจวิถีกระสุนปืน	8	0.16
60	2565	วัตถุต้องสงสัย	8	0.16
61	2565	คดีด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	7	0.14
62	2565	ป่าไม้	7	0.14
63	2565	คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	6	0.12
64	2565	ใช้อาวุธปืน	5	0.1
65	2565	ระเบิด	5	0.1
66	2565	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	4	0.08
67	2565	ทำร้ายร่างกาย	4	0.08
68	2565	ลักทรัพย์	4	0.08
69	2565	การตรวจพิสูจน์รถยนต์นำเข้าฯ โดยหลีกเลี่ยงภาษีและสำแดงเท็จ	3	0.06
70	2565	การพนัน	3	0.06
71	2565	ตกจากที่สูง	3	0.06
72	2565	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	3	0.06
73	2565	ไฟไหม้	3	0.06
74	2565	สถานที่ต้องสงสัย	3	0.06
75	2565	คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0.04
76	2565	ฐานข้อมูลบุคคล	2	0.04
77	2565	คดีทรัพย์สินทางปัญญา	1	0.02
78	2565	คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก/ครอบครองสื่อลามกลามกอนาจารเด็ก	1	0.02
79	2565	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	0.02
80	2565	ค้าของเถื่อน	1	0.02
81	2565	การจำลองเหตุการณ์	0	0
82	2565	คดีการค้ามนุษย์	0	0
83	2565	คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	0	0
84	2565	คดีความมั่นคง	0	0
85	2565	คดีคุ้มครองผู้บริโภค	0	0
86	2565	คดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	0	0
87	2565	คดีภาษีอากร	0	0
88	2565	คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	0	0
89	2565	ถูกสัตว์ทำร้าย	0	0
90	2565	ทุจริต	0	0
91	2565	ลักทรัพย์	0	0
92	2566	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4189	80.34
93	2566	ความสัมพันธ์เครือญาติ	449	8.61
94	2566	อุบัติเหตุ	148	2.84
95	2566	ตายโดยอุบัติเหตุ	134	2.57
96	2566	บุคคลต้องสงสัย	63	1.21
97	2566	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	44	0.84
98	2566	ฆ่าตัวตาย	35	0.67
99	2566	คดีพิเศษอื่นๆ	29	0.56
100	2566	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	20	0.38
101	2566	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	14	0.27
102	2566	คดีด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	11	0.21
103	2566	ยาเสพติด	11	0.21
104	2566	แรงงานต่างด้าว	11	0.21
105	2566	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	9	0.17
106	2566	ตกจากที่สูง	8	0.15
107	2566	ระเบิด	8	0.15
108	2566	ค้าของเถื่อน	4	0.08
109	2566	ป่าไม้	4	0.08
110	2566	วัตถุต้องสงสัย	4	0.08
111	2566	สถานที่ต้องสงสัย	4	0.08
112	2566	การจำลองเหตุการณ์	3	0.06
113	2566	ลักทรัพย์	3	0.06
114	2566	ใช้อาวุธปืน	2	0.04
115	2566	ลักทรัพย์	2	0.04
116	2566	คดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	1	0.02
117	2566	ฐานข้อมูลบุคคล	1	0.02
118	2566	ตรวจวิถีกระสุนปืน	1	0.02
119	2566	ทำร้ายร่างกาย	1	0.02
120	2566	บุคคลสูญหาย	1	0.02
121	2566	การตรวจพิสูจน์รถยนต์นำเข้าฯ โดยหลีกเลี่ยงภาษีและสำแดงเท็จ	0	0
122	2566	การพนัน	0	0
123	2566	คดีการค้ามนุษย์	0	0
124	2566	คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	0	0
125	2566	คดีความมั่นคง	0	0
126	2566	คดีคุ้มครองผู้บริโภค	0	0
127	2566	คดีทรัพย์สินทางปัญญา	0	0
128	2566	คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0
129	2566	คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	0	0
130	2566	คดีภาษีอากร	0	0
131	2566	คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก/ครอบครองสื่อลามกลามกอนาจารเด็ก	0	0
132	2566	คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	0	0
133	2566	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	0
134	2566	จัดทำฐานข้อมูล	0	0
135	2566	ถูกสัตว์ทำร้าย	0	0
136	2566	ทุจริต	0	0
137	2566	ไฟไหม้	0	0
138	2567	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4541	77.97
139	2567	ความสัมพันธ์เครือญาติ	696	11.95
140	2567	ตายโดยอุบัติเหตุ	157	2.7
141	2567	อุบัติเหตุ	156	2.68
142	2567	บุคคลต้องสงสัย	82	1.41
143	2567	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	50	0.86
144	2567	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	35	0.6
145	2567	ฆ่าตัวตาย	33	0.57
146	2567	คดีพิเศษอื่นๆ	16	0.27
147	2567	แรงงานต่างด้าว	10	0.17
148	2567	ยาเสพติด	9	0.15
149	2567	วัตถุต้องสงสัย	9	0.15
150	2567	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	7	0.12
151	2567	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	4	0.07
152	2567	คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	3	0.05
153	2567	สถานที่ต้องสงสัย	3	0.05
154	2567	ทำร้ายร่างกาย	2	0.03
155	2567	ระเบิด	2	0.03
156	2567	ลักทรัพย์	2	0.03
157	2567	คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	0.02
158	2567	คดีภาษีอากร	1	0.02
159	2567	คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	1	0.02
160	2567	ค้าของเถื่อน	1	0.02
161	2567	ตกจากที่สูง	1	0.02
162	2567	ไฟไหม้	1	0.02
163	2567	ลักทรัพย์	1	0.02
164	2567	การจำลองเหตุการณ์	0	0
165	2567	การตรวจพิสูจน์รถยนต์นำเข้าฯ โดยหลีกเลี่ยงภาษีและสำแดงเท็จ	0	0
166	2567	การพนัน	0	0
167	2567	คดีการค้ามนุษย์	0	0
168	2567	คดีความมั่นคง	0	0
169	2567	คดีคุ้มครองผู้บริโภค	0	0
170	2567	คดีด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	0	0
171	2567	คดีทรัพย์สินทางปัญญา	0	0
172	2567	คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0
173	2567	คดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	0	0
174	2567	คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก/ครอบครองสื่อลามกลามกอนาจารเด็ก	0	0
175	2567	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	0
176	2567	จัดทำฐานข้อมูล	0	0
177	2567	ใช้อาวุธปืน	0	0
178	2567	ฐานข้อมูลบุคคล	0	0
179	2567	ตรวจวิถีกระสุนปืน	0	0
180	2567	ถูกสัตว์ทำร้าย	0	0
181	2567	ทุจริต	0	0
182	2567	บุคคลสูญหาย	0	0
183	2567	ป่าไม้	0	0
