You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติการรับแจ้งเหตุ ตามประเภทการแจ้งเหตุ
Data e Risorse
-
ข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุตามประเภทการแจ้งเหตุ ปี2564CSV
ข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุ แบ่งตามประเภทการแจ้งเหตุ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 -...
-
ข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุตามประเภทการแจ้งเหตุ ปี2565CSV
ข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุ แบ่งตามประเภทการแจ้งเหตุ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 -...
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | opendata@cifs.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-One Stop Service) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenza | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 31, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเภทการแจ้งเหตุ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ครั้ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | default |
Creato | April 25, 2022 |
Ultimo aggiornamento | March 10, 2023 |