Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
organization | text | ||
inform_provinces | text | ||
channel | text | ||
inform_month | text | ||
inform_year | numeric | ||
relationship | text | ||
sex | text | ||
age | numeric | ||
nationality | text | ||
occupations | text | ||
maritalstatus | text | ||
missing_month | text | ||
missing_ year | numeric | ||
missing_districts | text | ||
missing_provinces | text | ||
missing_cause_1 | text | ||
missing_cause_2 | text | ||
missing_cause_3 | text | ||
missing_cause_4 | text | ||
missing_cause_5 | text | ||
missing_cause_6 | text | ||
missing_cause_7 | text | ||
data_medical | text | ||
history_congenital_disease | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Formato | CSV |
Licenza | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 31, 2025 |
Creato | February 16, 2025 |
Ultimo aggiornamento | February 16, 2025 |