You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติการขอรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนกลาง)
Data e Risorse
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ส่วนกลาง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | opendata@cifs.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-One Stop Service) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenza | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 31, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ ประเภทการขอรับบริการ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ครั้ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | default |
Creato | April 25, 2022 |
Ultimo aggiornamento | February 3, 2023 |