You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติจำนวนเปิดรับเรื่อง/คดี การให้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Data e Risorse
-
ข้อมูลสถิติจำนวนเปิดรับเรื่อง/คดี การให้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปี 2564URI
ข้อมูลสถิติจำนวนเปิดรับเรื่อง/คดี การให้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปี 2564...
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | opendata@cifs.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-One Stop Service) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenza | Licenza non specificata |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เรื่อง | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 18, 2021 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by | ผู้ดูแลระบบ |
Creato | May 24, 2022 |
Ultimo aggiornamento | March 26, 2023 |