You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม
Data e Risorse
-
ข้อมูลจำนวนสถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนามURI
ข้อมูลจำนวนสถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์...
-
ข้อมูลจำนวนสถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนามCSV
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | opendata@cifs.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | www.thaimissing.go.th |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenza | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 31, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ครั้ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by | default |
Creato | April 25, 2022 |
Ultimo aggiornamento | February 1, 2023 |