Privée
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลจำนวนสถิติการรับแจ้งเหตุ แบ่งตามหน่วยงานเจ้าของคดีผู้แจ้งเหตุ
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มนิติพยาธิวิทยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | opendata@cifs.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | e-Service |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 31, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ หน่วยงานเจ้าของคดี | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ครั้ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Créé le | April 25, 2022 |
Dernière modification | April 25, 2022 |