สถิติการขอรับบริการส่งตรวจวัตถุพยาน ปีงบประมาณ 2568
สถิติการรับวัตถุพยานจากหน่วยงานภายนอกแสดงจำนวนคดี จำนวนวัตถุพยาน ในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| เดือน | text | ||
| จำนวนคดี | numeric | ||
| จำนวนรายการ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คดี, รายการ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 27, 2026 |
| Data release calendar | August 27, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | August 27, 2026 |
| Last updated | August 27, 2026 |