จำนวนผู้ตรวจพิสูจน์ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้ตรวจพิสูจน์ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี พ.ศ. | numeric | ||
| สาขาการตรวจพิสูจน์ | text | ||
| ระดับ 3 | numeric | ||
| ระดับ 2 | numeric | ||
| ระดับ 1 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2569 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| สาขาการตรวจพิสูจน์ | |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 21, 2026 |
| Data release calendar | August 21, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | August 21, 2026 |
| Last updated | August 21, 2026 |