รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
type | text (override) | หมวดงบประมาณ |
|
type1 | text (override) | หมวดงบประมาณ (หมวดย่อยที่ 1) |
|
type2 | text (override) | หมวดงบประมาณ (หมวดย่อยที่ 2) |
|
list | text (override) | กิจกรรม |
|
bg64 | numeric (override) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
bg65 | numeric (override) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
bg66 | numeric (override) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | March 6, 2024 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | July 12, 2023 |
Last updated | March 6, 2024 |