﻿_id	ชนิดของวัตถุพยาน	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568
1	เยื่อบุกระพุ้งแก้ม	269	548
2	โลหิต	66	206
3	คราบโลหิต	18	38
4	กระดาษ FTA 	3057	2570
5	สำลีพัน ปลายไม้	159	317
6	เส้นผม/เส้นขน	3	7
7	เล็บ	143	308
8	ก้นบุหรี่	9	3
9	ชิ้นเนื้อปกติ	48	109
10	ชิ้นเนื้อเสียสภาพ	1	3
11	กระดูก	25	50
12	ฟัน	1	1
13	ผ้า/เสื้อผ้า	11	41
14	รองเท้า	0	3
15	Vaginal swab  	9	143
16	ถุงยางอนามัย	0	3
17	ถุง/กระสอบ	1	7
18	อาวุธ	7	2
19	เทปกาว	0	3
20	แปรงสีฟัน	0	4
21	อื่นๆ	132	137
22	Nail scrapping	5	8
23	mini FTA card 	0	0
24	normal FTA card	0	0
25	Semen Fraction	0	0
26	Epithelial	0	0
27	Transfer cell	0	0
28	Bode Collector	0	0
29	Easicollect	0	0
30	Copan	0	0
31	Foam Tip	0	10
32	DNAProfile	49	14
