﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภท	เรื่อง	เคส	วัตถุพยาน	รายการตรวจ	รายงาน
1	2565	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	385	385	0	385	393
2	2565	การจำลองเหตุการณ์	1	1	0	1	1
3	2565	การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	49	49	0	49	55
4	2565	Shooting Reconstruction Proficiency Test	2	2	2	2	2
5	2565	Blood Pattern Analysis	5	5	19	19	4
6	2565	ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเบื้องต้น	2	2	6	6	2
7	2566	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	400	400	1	400	406
8	2566	การจำลองเหตุการณ์	0	0	0	0	0
9	2566	การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	51	51	0	51	56
10	2566	Shooting Reconstruction Proficiency Test	1	1	1	1	1
11	2566	Blood Pattern Analysis	3	3	13	13	7
12	2566	ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเบื้องต้น	2	2	6	6	2
13	2567	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	443	443	0	443	407
14	2567	การจำลองเหตุการณ์	1	1	0	1	1
15	2567	การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	56	56	0	56	55
16	2567	Shooting Reconstruction Proficiency Test	1	1	1	1	0
17	2567	Blood Pattern Analysis	1	1	5	5	1
18	2567	ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเบื้องต้น	2	2	7	7	2
19	2568	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	390	390	0	390	404
20	2568	การจำลองเหตุการณ์	2	2	0	2	2
21	2568	การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	77	77	0	77	76
22	2568	Shooting Reconstruction Proficiency Test	1	1	1	1	2
23	2568	Blood Pattern Analysis	1	1	5	5	1
24	2568	ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเบื้องต้น	2	2	7	7	2
