﻿_id	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	เรื่อง	เคส	วัตถุพยาน	รายการตรวจ	รายงาน
1	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	39	39	99	99	70
2	2565	กองสารพันธุกรรม	1486	1480	3163	3163	1576
3	2565	กลุ่มจุลนิติพยาธิวิทยา	1997	2023	2026	2027	0
4	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	54	54	365	365	396
5	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	303	303	600	600	349
6	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	300	300	386	388	335
7	2565	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	17	27	27	27	36
8	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	2264	2288	6684	6686	8207
9	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	92	92	257	257	128
10	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	9	9	27	27	8
11	2565	กลุ่มนิติจิตเวช	33	33	0	207	282
12	2565	กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนาม	0	0	0	0	0
13	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	72	72	163	163	73
14	2566	กองสารพันธุกรรม	2069	2079	4885	4885	2131
15	2566	กลุ่มจุลนิติพยาธิวิทยา	2947	2980	2981	2981	0
16	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	112	114	560	560	188
17	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	271	272	538	538	266
18	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	524	524	761	762	466
19	2566	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	28	29	27	29	30
20	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	3269	3425	9194	9194	7559
21	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	71	71	231	231	70
22	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	6	6	20	20	10
23	2566	กลุ่มนิติจิตเวช	26	26	0	165	163
24	2566	กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนาม	0	0	0	0	0
25	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	112	112	276	276	128
26	2567	กองสารพันธุกรรม	1647	1649	4028	4028	1610
27	2567	กลุ่มจุลนิติพยาธิวิทยา	3149	3194	3194	3194	0
28	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	82	86	356	356	84
29	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	313	314	684	684	312
30	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	384	384	572	575	311
31	2567	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	31	34	30	34	34
32	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	3368	4632	9277	9277	7153
33	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	8	8	26	26	8
34	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	4	4	13	13	3
35	2567	กลุ่มนิติจิตเวช	37	37	0	235	235
36	2567	กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนาม	0	0	0	0	0
37	2568	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	77	77	307	307	79
38	2568	กองสารพันธุกรรม	1934	1941	4345	4345	1766
39	2568	กลุ่มจุลนิติพยาธิวิทยา	3070	3103	3103	3103	0
40	2568	กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	60	64	331	331	67
41	2568	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	308	308	683	683	312
42	2568	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	489	489	700	705	380
43	2568	กลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูก	33	33	33	33	32
44	2568	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	3641	5022	10646	10646	8416
45	2568	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	44	44	116	116	44
46	2568	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	4	4	13	13	5
47	2568	กลุ่มนิติจิตเวช	115	115	0	262	264
48	2568	กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนาม	0	0	0	0	0
