﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภท	เรื่อง	เคส	วัตถุพยาน	รายการตรวจ	รายงาน
1	2565	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	4	4	54	4	12
2	2565	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	611	611	1426	611	1180
3	2565	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	27	27	31	27	24
4	2565	ให้คำปรึกษาทางนิติเวชคลินิก	0	0	0	0	0
5	2565	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	51	28	115	51	86
6	2565	ตรวจสารเสพติด	11	9	40	11	48
7	2566	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	5	4	13	5	13
8	2566	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	615	615	1491	615	1254
9	2566	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	16	16	18	16	14
10	2566	ให้คำปรึกษาทางนิติเวชคลินิก	0	0	0	0	0
11	2566	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	54	53	130	54	119
12	2566	ตรวจสารเสพติด	6	2	8	6	10
13	2567	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	3	3	13	3	10
14	2567	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	480	479	1134	480	721
15	2567	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	2	1	3	2	3
16	2567	ให้คำปรึกษาทางนิติเวชคลินิก	0	0	0	0	0
17	2567	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	14	14	36	14	28
18	2567	ตรวจสารเสพติด	4	4	4	4	7
19	2568	ตรวจร่างกายผู้ป่วยคดี	2	2	4	2	5
20	2568	ตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์	398	398	882	398	465
21	2568	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	2	2	3	2	4
22	2568	ให้คำปรึกษาทางนิติเวชคลินิก	0	0	0	0	0
23	2568	เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ครอบครัว)	14	14	30	14	24
24	2568	ตรวจสารเสพติด	1	1	2	1	0
