﻿_id	year	Name	Amount
1	2564	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	43
2	2564	กลุ่มนิติจิตเวช	0
3	2564	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	132
4	2564	กลุ่มนิติเวชคลินิก	243
5	2564	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	206
6	2564	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	84
7	2564	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	36
8	2564	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	3
9	2564	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0
10	2564	งานบริการประชาชน	0
11	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	437
12	2565	กลุ่มนิติจิตเวช	0
13	2565	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	1494
14	2565	กลุ่มนิติเวชคลินิก	1399
15	2565	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	2545
16	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	504
17	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	251
18	2565	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	82
19	2565	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0
20	2565	งานบริการประชาชน	4
21	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	483
22	2566	กลุ่มนิติจิตเวช	62
23	2566	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	2797
24	2566	กลุ่มนิติเวชคลินิก	1007
25	2566	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	2192
26	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	420
27	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	559
28	2566	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	64
29	2566	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0
30	2566	งานบริการประชาชน	74
31	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	681
32	2567	กลุ่มนิติจิตเวช	276
33	2567	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	2597
34	2567	กลุ่มนิติเวชคลินิก	1074
35	2567	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	2064
36	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	521
37	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	923
38	2567	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	89
39	2567	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0
40	2567	งานบริการประชาชน	62
41	2568	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	1174
42	2568	กลุ่มนิติจิตเวช	183
43	2568	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	3896
44	2568	กลุ่มนิติเวชคลินิก	1258
45	2568	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	2100
46	2568	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	427
47	2568	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	604
48	2568	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	70
49	2568	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	0
50	2568	งานบริการประชาชน	94
