﻿_id	เดือน	จำนวนคดี	จำนวนรายการ
1	ต.ค.-66	314	345
2	พ.ย.-66	55	65
3	ธ.ค.-66	51	65
4	ม.ค.-67	188	219
5	ก.พ.-67	101	138
6	มี.ค.-67	115	144
7	เม.ย.-67	238	279
8	พ.ค.-67	210	329
9	มิ.ย.-67	215	300
10	ก.ค.-67	222	231
11	ส.ค.-67	180	198
12	ก.ย.-67	310	312
